<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Q&#38;P Consulting</title>
	<atom:link href="http://qualityc.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://qualityc.com</link>
	<description>Sistemas de Calidad y Productividad Integral</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Oct 2011 15:35:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Curso Taller Formación de Auditores Internos ISO 9001/19011 Octubre 2011</title>
		<link>http://qualityc.com/curso-taller-formacion-de-auditores-internos-iso-900119011-octubre-2011/</link>
		<comments>http://qualityc.com/curso-taller-formacion-de-auditores-internos-iso-900119011-octubre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 15:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Inicio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qualityc.com/?p=846</guid>
		<description><![CDATA[  &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://qualityc.com/wp-content/uploads/2011/10/Formacion-de-Auditores-Internos-Octubre-20111.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-853" title="Formacion de Auditores Internos Octubre 2011" src="http://qualityc.com/wp-content/uploads/2011/10/Formacion-de-Auditores-Internos-Octubre-20111.jpg" alt="" width="720" height="960" /></a> </p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://qualityc.com/curso-taller-formacion-de-auditores-internos-iso-900119011-octubre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISO 9004-2009</title>
		<link>http://qualityc.com/815/</link>
		<comments>http://qualityc.com/815/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 19:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inicio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qualityc.com/?p=815</guid>
		<description><![CDATA[Webinar ISO 9001:2008 Administración para el éxito - Impartido a través de Q&#38;P SOL -Conferencia Virtual -Lunes 1 Agosto 2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://http://qualityc.com/webinar-iso-90042009-gratis/">Webinar ISO 9001:2008 Administración para el éxito</a></p>
<p>- Impartido a través de Q&amp;P SOL</p>
<p>-Conferencia Virtual</p>
<p>-Lunes 1 Agosto 2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://qualityc.com/815/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protected: Liderazgo Real- Barry Scharts y nuestra pérdida de Sabiduría</title>
		<link>http://qualityc.com/liderazgo-real-barry-scharts-y-nuestra-perdida-de-sabiduria/</link>
		<comments>http://qualityc.com/liderazgo-real-barry-scharts-y-nuestra-perdida-de-sabiduria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 06:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos- Para acceder, mandanos un correo]]></category>
		<category><![CDATA[Líder]]></category>
		<category><![CDATA[Liderazgo]]></category>
		<category><![CDATA[sabiduría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qualityc.com/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[There is no excerpt because this is a protected post.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<form action="http://qualityc.com/wp-pass.php" method="post">
<p>This post is password protected. To view it please enter your password below:</p>
<p><label for="pwbox-816">Password:<br />
<input name="post_password" id="pwbox-816" type="password" size="20" /></label><br />
<input type="submit" name="Submit" value="Submit" /></p></form>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://qualityc.com/liderazgo-real-barry-scharts-y-nuestra-perdida-de-sabiduria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webinar ISO 9004:2009 Gratis</title>
		<link>http://qualityc.com/webinar-iso-90042009-gratis/</link>
		<comments>http://qualityc.com/webinar-iso-90042009-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 04:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edgar Castillo Medina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inicio]]></category>
		<category><![CDATA[curso on line]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 9004]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 9004:2009]]></category>
		<category><![CDATA[webinar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qualityc.com/?p=798</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://qualityc.com/wp-content/uploads/2010/06/ISO-9004_web_page.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-805" title="ISO 9004_web_page" src="http://qualityc.com/wp-content/uploads/2010/06/ISO-9004_web_page.jpg" alt="" width="672" height="504" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://qualityc.com/webinar-iso-90042009-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protected: Liderazgo Tribal-Cómo generar cambios profundos</title>
		<link>http://qualityc.com/liderazgo-tribal-como-generar-cambios-profundos/</link>
		<comments>http://qualityc.com/liderazgo-tribal-como-generar-cambios-profundos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 05:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos- Para acceder, mandanos un correo]]></category>
		<category><![CDATA[David Logan]]></category>
		<category><![CDATA[Líder]]></category>
		<category><![CDATA[Liderazgo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qualityc.com/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[There is no excerpt because this is a protected post.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<form action="http://qualityc.com/wp-pass.php" method="post">
<p>This post is password protected. To view it please enter your password below:</p>
<p><label for="pwbox-793">Password:<br />
<input name="post_password" id="pwbox-793" type="password" size="20" /></label><br />
<input type="submit" name="Submit" value="Submit" /></p></form>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://qualityc.com/liderazgo-tribal-como-generar-cambios-profundos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protected: Liderazgo Efectivo- Cómo los grandes líderes inspiran a la acción</title>
		<link>http://qualityc.com/lideres-inspiradores/</link>
		<comments>http://qualityc.com/lideres-inspiradores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 14:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos- Para acceder, mandanos un correo]]></category>
		<category><![CDATA[Coaching Ejecutivo Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[Líder]]></category>
		<category><![CDATA[Liderazgo]]></category>
		<category><![CDATA[Liderazgo Efectivo]]></category>
		<category><![CDATA[Simon Sinek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qualityc.com/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[There is no excerpt because this is a protected post.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<form action="http://qualityc.com/wp-pass.php" method="post">
<p>This post is password protected. To view it please enter your password below:</p>
<p><label for="pwbox-782">Password:<br />
<input name="post_password" id="pwbox-782" type="password" size="20" /></label><br />
<input type="submit" name="Submit" value="Submit" /></p></form>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://qualityc.com/lideres-inspiradores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piense dos veces antes de la actualización de su estado de Facebook</title>
		<link>http://qualityc.com/piense-dos-veces-antes-de-la-actualizacion-de-su-estado-de-facebook/</link>
		<comments>http://qualityc.com/piense-dos-veces-antes-de-la-actualizacion-de-su-estado-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 02:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edgar Castillo Medina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[en línea]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Harvard Business Review]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Schrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qualityc.com/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[Esto se está convirtiendo en una historia cada vez más común: candidato de trabajo pierde la oportunidad de empleo porque jefe prospectivo encuentra información desfavorable en línea. Si cree que es posible que usted se encuentre en el mercado de trabajo en cualquier momento pronto, o nunca realmente, asegúrese de que piensa dos veces antes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esto se está convirtiendo en una historia cada vez más común: candidato de trabajo pierde la oportunidad de empleo porque jefe prospectivo encuentra información desfavorable <strong>en línea</strong>. <span id="more-777"></span></p>
<p>Si cree que es posible que usted se encuentre en el mercado de trabajo en cualquier momento pronto, o nunca realmente, asegúrese de que piensa dos veces antes de publicar cualquier cosa en línea. Esto se aplica a las fotos, los comentarios en <strong>blogs</strong>, <strong>tweets</strong> — cualquier cosa que puede vincularse con usted. Incluso pequeños bits de información o comentarios que usted cree que son inocuas podría ponerse contra usted con futuros empleadores. Esto no significa que tiene que evitar toda la actividad en línea, sólo ser cuidadoso y reflexivo sobre la imagen que se envía a cualquier persona que quiera saber más acerca de usted.</p>
<p>Traducción Edgar Castillo, adaptado de &#8220;Should Honesty Be the Policy in Your Office?&#8221; por <strong>Michael Schrage</strong>. <strong>Harvard Bussines Review</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://qualityc.com/piense-dos-veces-antes-de-la-actualizacion-de-su-estado-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 tips para comunicar los números</title>
		<link>http://qualityc.com/3-tips-para-comunicar-los-numeros/</link>
		<comments>http://qualityc.com/3-tips-para-comunicar-los-numeros/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 19:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Temas de Interés]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qualityc.com/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[Muchas comunicaciones financieras contienen mensajes secos y aburridos en  el mejor de los casos, o confusos e inentendibles en el peor. Los mejores comunicadores (véase Warren Buffet) son capaces de hablar acerca de los números de una manera que el mensaje sea claro, atractivo y convincente. Aquí hay tres consejos para mensajes sobre resultados eficaces: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas comunicaciones financieras contienen mensajes secos y aburridos en  el mejor de los casos, o confusos e inentendibles en el peor. Los mejores comunicadores (véase Warren Buffet) son capaces de hablar acerca de los números de una manera que el mensaje sea claro, atractivo y convincente. Aquí hay tres consejos para mensajes sobre resultados eficaces:</p>
<p><span id="more-767"></span></p>
<p>1.- <strong>No centrarse demasiado en los números</strong>. Su trabajo consiste en explicar el &#8220;después qué.&#8221; Los números sólo deben utilizarse para apoyar sus puntos principales. </p>
<p>2.- <strong>Utilice metáforas y analogías</strong>. No es necesario hacerla de poeta, pero usando metáforas puede ayudarle a evitar la jerga que a menudo conflictúa los mensajes financieros. </p>
<p>3.- <strong>Ser honesto y transparente.</strong> La candidez infunde confianza en su audiencia; no quieren sentir como si usted está ocultando algo o tratando de pasar las malas noticias por alto.</p>
<p>Traducción Edgar Castillo,  adaptado de “Financial Communication, Warren Buffet Style “ por Karen Berman and Joe Knight. Harvard Bussines Review.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://qualityc.com/3-tips-para-comunicar-los-numeros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://qualityc.com/contacto/</link>
		<comments>http://qualityc.com/contacto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 18:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edgar Castillo Medina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contacto]]></category>
		<category><![CDATA[comentarios]]></category>
		<category><![CDATA[Conferencia virtual]]></category>
		<category><![CDATA[diagnósticos]]></category>
		<category><![CDATA[dudas]]></category>
		<category><![CDATA[forma de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[souciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qualityc.com/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Permítanos visitarle y hacerle un diagnóstico. Nuestras soluciones son a la medida Envíenos sus dudas y/o comentarios y en breve nos pondremos en contacto con usted . Recuerde que también tenemos nuestra sala de conferencia virtual donde podemos atenderle en directo via voz, datos y video, para explicarle a detalle nuestra forma de trabajo, o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Permítanos visitarle y hacerle un <strong>diagnóstico</strong>. Nuestras <strong>soluciones</strong> son a la medida</p></blockquote>
<p><span id="more-636"></span>Envíenos sus <strong>dudas y/o comentarios</strong> y en breve nos pondremos en <strong>contacto</strong> con usted . Recuerde que también tenemos nuestra <strong>sala de conferencia virtual </strong>donde podemos atenderle en directo via voz, datos y video, para explicarle a detalle nuestra <strong>forma de trabajo, </strong>o si lo prefiere, mandenos un correo a <a href="mailto:contacto@qualityc.com">contacto@qualityc.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://qualityc.com/contacto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://qualityc.com/auditorias-diagnosticos/</link>
		<comments>http://qualityc.com/auditorias-diagnosticos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 03:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edgar Castillo Medina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auditorias/ Diagnósticos]]></category>
		<category><![CDATA[ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Auditoria Interna]]></category>
		<category><![CDATA[auditorias]]></category>
		<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[diagnósticos]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad alimenticia]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad de la información]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qualityc.com/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[Como parte de nuestros servicios, realizamos auditorias de primera, segunda y tercera parte. Las auditorias de primera parte buscan aplicar diversos criterios de acuerdo al status y/o necesidades de su Sistema de Gestión. Pueden ser con su grupo auditor con el fin de reforzar sus competencias e incluso evaluarlas, pero además busca mejorar de forma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como parte de nuestros servicios, realizamos <strong>auditorias</strong> de primera, segunda y tercera parte.</p>
<p style="padding-left: 60px;"><img class="size-full wp-image-603 alignleft" title="DSC00187_small" src="http://qualityc.com/wp-content/uploads/2010/05/DSC00187_small.jpg" alt="" width="100" height="75" />Las <strong>auditorias </strong>de primera parte buscan aplicar diversos criterios de acuerdo al status y/o necesidades de su Sistema de Gestión. Pueden ser con su grupo auditor con el fin de reforzar sus competencias e incluso evaluarlas, pero además busca mejorar de forma sustancial su proceso de <strong>auditoria interna</strong>.</p>
<p style="padding-left: 30px;"> </p>
<p style="padding-left: 60px;"><img class="size-full wp-image-604 alignleft" title="frida_birthday_015_small" src="http://qualityc.com/wp-content/uploads/2010/05/frida_birthday_015_small.jpg" alt="" width="100" height="75" />Las <strong>auditorias</strong> de segunda parte pretenden consolidar esas estrategias con proveedores, lo que le permite asegurar un adecuado control de los suministros bajo los esquemas de <strong>calidad</strong>, <strong>seguridad alimenticia</strong>, <strong>ambiental</strong>, <strong>seguridad de la información</strong> o bajo los requerimientos que su propia organización establezca. Actualmente trabajamos con importantes empresas del ramo alimenticio.</p>
<p style="padding-left: 60px;"> </p>
<p style="padding-left: 60px;"><img class="size-full wp-image-605 alignleft" title="DSC00119" src="http://qualityc.com/wp-content/uploads/2010/05/DSC00119.jpg" alt="" width="99" height="77" />Las <strong>auditorias</strong> de tercera parte;  generalmente preauditorias para establecer el grado de cumplimiento respecto de un estándar;  generan adicionalmente un reporte ejecutivo de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que junto con el reporte de <strong>auditoria</strong>, pretenden afianzar su estrategia de negocios.</p>
<p> </p>
<p>Hacemos tambien <strong>diagnósticos</strong> para determinar el nivel de cultura de su Organización, o el despliegue estratégico en su empresa,  así como los avances en cualquiera de sus iniciativas de gestión.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://qualityc.com/wp-content/uploads/2010/05/DSC00119.jpg"></a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://qualityc.com/auditorias-diagnosticos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

